实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | 24 | +32 | 64 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 54 |
| 5 | 石家庄功夫 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 30 | +10 | 50 |
| 7 | 南京城市 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 32 | +6 | 47 |
| 8 | 辽宁铁人 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 |
| 10 | 苏州东吴 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 39 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 |
| 12 | 延边龙鼎 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 |
| 13 | 江西庐山 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 14 | 佛山南狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 42 | -18 | 29 |
| 15 | 丹东腾跃 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 45 | -23 | 25 |
| 16 | 无锡吴钩 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 52 | -34 | 18 |
2024赛季中国足球乙级联赛共有20支球队参赛,分为南北两个赛区进行比赛。预赛阶段结束后,各赛区前八名进入冲甲组,后几名进入保级组。以下为冲甲组部分排名:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42 | 15 | +27 | 53 |
| 2 | 深圳青年人 | 24 | 15 | 4 | 5 | 38 | 18 | +20 | 49 |
| 3 | 广东广州豹 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 20 | +20 | 48 |
| 4 | 北京理工 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 22 | +13 | 44 |
| 5 | 陕西联合 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 24 | +10 | 42 |
| 6 | 山东泰山B队 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 22 | +10 | 40 |
| 7 | 上海海港B队 | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 22 | +8 | 38 |
| 8 | 湖北青年星 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 26 | +2 | 35 |
中国足协杯是中国足球协会主办的杯赛赛事,参赛球队包括中超、中甲、中乙及业余球队。2024赛季足协杯采用淘汰赛制,各轮次对阵如下:
上海海港、上海申花、山东泰山、北京国安、成都蓉城、浙江队、天津津门虎、武汉三镇
足协杯共设多轮淘汰赛,中超球队从第三轮开始参赛,采用单场淘汰制,决赛为两回合制。
2024:上海海港 | 2023:上海海港 | 2022:武汉三镇 | 2021:山东泰山 | 2020:江苏苏宁 | 2019:广州恒大 | 2018:上海上港 | 2017:广州恒大 | 2016:广州恒大 | 2015:广州恒大
扫码关注 · 实时推送赛事排名变动
中国足球赛事排名网 · 权威数据平台